Zu Produktinformationen springen
1 von 1

ROCCA Tiltrotator Planierbalken

ROCCA Tiltrotator Planierbalken

SKU:PB1800-090130-2200010MR

Normaler Preis 3.724,00 €
Normaler Preis
Verkaufspreis 3.724,00 €
% Ausverkauft

🚚 zzgl. Versandkosten

Bestellartikel 7-10 Wochen Lieferzeit

ROCCA Planierbalken – 7–25 t | flexibel mit oder ohne Rolle

Der ROCCA Planierbalken vereint präzises Planieren und – optional – leichte Verdichtung in einem System. Je nach Einsatz arbeitest du ohne Rolle (schnelles, sauberes Abziehen) oder mit Rolle (Planieren + leichte Verdichtung). Die Rolle ist verschraubt und lässt sich jederzeit demontieren.

2-in-1: Balken / Balken + Rolle Arbeitsbreiten bis 3000 mm Tiltrotator-kompatibel Robuste HB400-Konstruktion

🔄 Aufnahme austauschbar

Beim ROCCA Planierbalken ist die Aufnahme verschraubt und austauschbar. So kannst du denselben Balken mit verschiedenen Maschinen nutzen (MS / OQ / SW – je nach Variante). Passende Wechselaufnahmen: → Wechselaufnahmen ansehen


Vorteile auf einen Blick

  • Hohe Flächenleistung: bis 3000 mm Arbeitsbreite.
  • Flexibel pro Einsatz: wahlweise ohne oder mit Rolle arbeiten.
  • Robust & langlebig: verschleißarme Bauweise aus HB400.
  • Tiltrotator-ready: präzise Ergebnisse bei weniger Maschinenbewegung.

Größenübersicht & Kompatibilität

Verfügbar für 7–25 t – mit gängigen Aufnahmen (MS, OQ, SW). Abbildungen zeigen OQ-Varianten.

Technische Daten – 7–13 t

Ohne Rolle (Planierbalken)

Artikelnummer Breite Gewicht* Aufnahme
PB1800-070130-2200010OR 1800 mm 195 kg MS03
PB1800-070130-2300010OR 1800 mm 195 kg MS08
PB1800-070130-2400010OR 1800 mm 195 kg MS10
PB1800-070130-4200010OR 1800 mm 197 kg OQ45
PB1800-070130-4300010OR 1800 mm 217 kg OQ60
PB1800-070130-5500010OR 1800 mm 235 kg SW33**
PB2000-070130-2300010OR 2000 mm 216 kg MS08
PB2000-070130-2400010OR 2000 mm 216 kg MS10
PB2000-070130-4200010OR 2000 mm 218 kg OQ45
PB2000-070130-4300010OR 2000 mm 238 kg OQ60
PB2000-070130-5500010OR 2000 mm 256 kg SW33**
PB2400-070130-2300010OR 2400 mm 260 kg MS08
PB2400-070130-2400010OR 2400 mm 260 kg MS10
PB2400-070130-4240010OR 2400 mm 262 kg OQ45
PB2400-070130-4300010OR 2400 mm 282 kg OQ60
PB2400-070130-5500010OR 2400 mm 300 kg SW33**

Mit Rolle (Planierbalken + Rolle)

Artikelnummer Breite Gewicht* Aufnahme
PB1800-070130-2200010MR 1800 mm 338 kg MS03
PB1800-070130-2300010MR 1800 mm 338 kg MS08
PB1800-070130-2400010MR 1800 mm 338 kg MS10
PB1800-070130-4200010MR 1800 mm 340 kg OQ45
PB1800-070130-4300010MR 1800 mm 360 kg OQ60
PB1800-070130-5500010MR 1800 mm 378 kg SW33**
PB2000-070130-2300010MR 2000 mm 374 kg MS08
PB2000-070130-2400010MR 2000 mm 374 kg MS10
PB2000-070130-4200010MR 2000 mm 376 kg OQ45
PB2000-070130-4300010MR 2000 mm 396 kg OQ60
PB2000-070130-5500010MR 2000 mm 414 kg SW33**
PB2400-070130-2300010MR 2400 mm 450 kg MS08
PB2400-070130-2400010MR 2400 mm 450 kg MS10
PB2400-070130-4240010MR 2400 mm 452 kg OQ45
PB2400-070130-4300010MR 2400 mm 472 kg OQ60
PB2400-070130-5500010MR 2400 mm 490 kg SW33**

*Gewichtsangaben inkl. Aufnahme | **ohne Likufix Dummy

Technische Daten – 13–25 t

Ohne Rolle (Planierbalken)

Artikelnummer Breite Gewicht* Aufnahme
PB2500-130250-2400010OR 2500 mm 365 kg MS10
PB2500-130250-2500010OR 2500 mm 367 kg MS21
PB2500-130250-4300010OR 2500 mm 371 kg OQ60
PB2500-130250-4400010OR 2500 mm 373 kg OQ65
PB2500-130250-4600010OR 2500 mm 385 kg OQ70/55
PB2500-130250-5500010OR 2500 mm 382 kg SW33**
PB2500-130250-5300010OR 2500 mm 397 kg SW48**
PB3000-130250-2500010OR 3000 mm 433 kg MS21
PB3000-130250-4300010OR 3000 mm 437 kg OQ60
PB3000-130250-4400010OR 3000 mm 439 kg OQ65
PB3000-130250-4600010OR 3000 mm 451 kg OQ70/55
PB3000-130250-5500010OR 3000 mm 448 kg SW33**
PB3000-130250-5300010OR 3000 mm 463 kg SW48**

Mit Rolle (Planierbalken + Rolle)

Artikelnummer Breite Gewicht* Aufnahme
PB1800-130250-2400010MR 1800 mm 461 kg MS10
PB1800-130250-2500010MR 1800 mm 467 kg MS21
PB1800-130250-4300010MR 1800 mm 467 kg OQ60
PB1800-130250-4400010MR 1800 mm 469 kg OQ65
PB1800-130250-4600010MR 1800 mm 489 kg OQ70/55
PB1800-130250-5500010MR 1800 mm 486 kg SW33**
PB1800-130250-5300010MR 1800 mm 501 kg SW48**
PB2000-130250-2400010MR 2000 mm 513 kg MS10
PB2000-130250-2500010MR 2000 mm 519 kg MS21
PB2000-130250-4300010MR 2000 mm 519 kg OQ60
PB2000-130250-4400010MR 2000 mm 521 kg OQ65
PB2000-130250-4600010MR 2000 mm 541 kg OQ70/55
PB2000-130250-5500010MR 2000 mm 538 kg SW33**
PB2000-130250-5300010MR 2000 mm 553 kg SW48**
PB2400-130250-2400010MR 2400 mm 616 kg MS10
PB2400-130250-2500010MR 2400 mm 622 kg MS21
PB2400-130250-4300010MR 2400 mm 622 kg OQ60
PB2400-130250-4400010MR 2400 mm 624 kg OQ65
PB2400-130250-4600010MR 2400 mm 644 kg OQ70/55
PB2400-130250-5500010MR 2400 mm 641 kg SW33**
PB2400-130250-5300010MR 2400 mm 656 kg SW48**
PB3000-130250-2400010MR 3000 mm 772 kg MS10
PB3000-130250-2500010MR 3000 mm 778 kg MS21
PB3000-130250-4300010MR 3000 mm 778 kg OQ60
PB3000-130250-4400010MR 3000 mm 780 kg OQ65
PB3000-130250-4600010MR 3000 mm 800 kg OQ70/55
PB3000-130250-5500010MR 3000 mm 797 kg SW33**
PB3000-130250-5300010MR 3000 mm 812 kg SW48**

*Gewichtsangaben inkl. Aufnahme | **ohne Likufix Dummy


FAQ

Wie wähle ich mit oder ohne Rolle?
Im Artikel einfach die gewünschte Variante wählen. Die Rolle ist verschraubt und kann bei Bedarf demontiert werden.
Kann ich die Aufnahme wechseln?
Ja. Beim ROCCA Planierbalken ist die Aufnahme austauschbar (MS / OQ / SW). → Zu den Wechselaufnahmen
Welche Breite ist die richtige?
7–13 t: 1800–2400 mm. | 13–25 t: 1800–3000 mm (mit Rolle) bzw. 2500–3000 mm (ohne Rolle).

Jetzt ROCCA Planierbalken konfigurieren – ein Artikel für 7–25 t, mit optionaler Rolle und austauschbarer Aufnahme.

Vollständige Details anzeigen